病院 施工実績
社会医療法人頌徳会 日野病院 様
施工年:2016年(大阪府堺市)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
洛和会丸太町病院 様
施工年:2013年(京都府京都市)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主な施工実績
| 施設名称 | 施工年月 | 項目 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 社会医療法人頌徳会 日野病院 | 2016年 | 病院 | 大阪府堺市 |
| 田辺病院 | 2014年 | 病院 | 京都府京田辺市 |
| 洛和会丸太町病院 | 2013年 | 病院 | 京都府京都市 |
| 音羽リハビリ病院 | 2015年 | 病院 | 京都府京都市 |
| 明治橋病院 | 病院 | ||
| 大寿会病院 | 病院 | ||
| 摂南総合病院 | 病院 | ||
| 帝塚山リハビリテーション病院 | 2012年4月 | 病院 | 大阪府大阪市 |
| 首藤病院 | 病院 | ||
| 恒進会病院 | 病院 | ||
| 柏友会楠葉病院 | 病院 | ||
| 京都北野病院 | 病院 | ||
| 京都九条病院 | 病院 | ||
| 協立温泉病院 | 病院 | ||
| 彦根中央病院 | 病院 | ||
| 関屋病院 | 病院 | ||
| 上野総合市民病院 | 病院 | ||
| 社会医療法人 頌徳会 | |||
| 水間病院 | 病院 | ||
| 美原病院 | 病院 | ||
| 錦秀会 阪本病院 | 病院 | ||
| 国立 南京都病院 | 病院 | ||
| 咲花病院 | 病院 | ||
| 洛和会音羽記念病院 | 病院 | ||
| 洛和会音羽病院 | 病院 | ||
| 洛和会東寺南病院 | 病院 | ||
| 加納総合病院 | 病院 | ||
| 西宮協立リハビリテーション病院 | 病院 | ||
| 奈良東病院 | 病院 | ||
| 社会医療法人慈薫会 河崎病院 | 2013年 | 病院 | 大阪府貝塚市 |















